ICP备案接入商查询



代号 报备单位名称 许可证号 咨询电话
1 南京中网卫星通信股份有限公司 苏B1.B2-20140145 025-58646987
2 宿迁蒲公英网络有限公司 苏B1.B2-20110107 0527-84224055-800
3 江阴欧维网络科技有限公司 苏B1-20120119 0510-86412351
4 南京创网科技有限公司 苏ISP证B2-20070055号 086-025-12345678
5 扬州博悦网络技术有限公司 苏B1-20140115 0514-87243489
7 南京聚友宽带网络技术有限公司 苏B2-20040123 18205189808
10 南京安莱信息通信技术有限公司 苏B1-20120229 0513-81027286
47 上海络安信息技术有限公司 沪B1.B2-20060008 021-68798808
49 厦门市吾峰工贸有限公司 闽B2-20050091 086-0592-5971258
51 福州影创数码科技有限公司 闽B2-20050102 0591-88080858
52 厦门乙天科技有限公司 闽B2-20050109 0592-5861847
54 厦门市盈通远航电子科技有限公司 闽A2B2-20050112 0592-5557491
55 泉州商博科技有限公司 闽B2-20050113 0595-22418088
62 福州众成伟业计算机网络技术有限公司 闽B2-20060001 0591-83308969
65 福州慧林网络科技有限公司 闽B2-20060035 0591-83806121
67 厦门翼讯科技有限公司 闽B2-20060067 0592-3017669
68 厦门纳网科技股份有限公司 闽B2-20060076 0592-3124050
69 厦门极速在线科技有限公司 闽B2-20070007号 0592-8092688
70 厦门市好景科技有限公司 闽B2-20120019 0592-3252188
71 福州哈唐网络科技有限公司 未知 0591-83361733
72 福建光通互联通信有限公司 闽A2、B1、B2-20040230 0591-28355698
73 福州闽会通信技术服务有限公司 闽B1.B2-20100026 0591-88869696
78 石狮市福祺计算机网络开发有限公司 闽B2-20040130
82 天津市正连信息工程有限公司 B2-20050206 086-022-89880813
83 北京鸿联九五信息产业有限公司 合字B2-20040002
87 天津市迅龙通信科技有限公司 B2-20030003 086-022-23708000-823
88 中信网络有限公司 B1-20070299 66411166
89 东方口岸科技有限公司 合字B1.B2-20090001
100 北京三信时代信息公司 B1.B2-20140152 66411166
105 北京驰骏网络咨询服务有限责任公司 B1-20070066 66411166
130 上海缘通科技有限公司 沪B1.B2-20030153 13381703053
136 上海派维网络科技有限公司 沪B1-20030170 021-60835835-803
150 上海羽灿计算机科技有限公司 沪B2-20060019 021-57636696
215 上海铭心科技服务有限公司 沪B1-20050218 021-51088581
236 深圳市天威视讯股份有限公司 粤B2-20030013 96933
254 北京国音安全信息网络有限公司 京B2-20070034
260 北京北方星辰信息技术有限责任公司 京B2-20080024 66411166
261 北京市光环电信股份有限公司 京B1-20070070 66411166
267 北京华通未来科技有限公司 未知
269 北京康桥佳合通信技术有限公司 京B1.B2-20070025 66411166
270 北京电信易通信息技术股份有限公司 B1-20160371 66411166
271 北京国科华龙信息技术有限公司 京B2-20070053
274 北京万方数据股份有限公司 未知 66411166
275 北京国信金证网络有限公司 京B2-20070092 66411166
276 北京维仕创洁技术开发有限责任公司 京B1-20070167 66411166
279 北京京都新网信息通信技术有限公司 未知
280 北京市海淀区有线广播电视网络信息有限公司 京B1.B2-20070046 66411166
283 北京数码艾提宽带网络技术有限公司 B2-20090102 66411166
287 北京电信通电信工程有限公司 京B1.B2-20070072 66411166
288 北京数字家园网络科技有限责任公司 京B2-20070024 66411166
298 吉林省高升科技有限公司 B1.B2-20120218 0431-87036811
301 长春海华科技有限责任公司 吉B-1-4-20080003 0431-88607080
304 吉林省星广传媒有限公司 吉B-1-4-20090001 086-0431-81719055
308 长春市南北科技有限公司 吉B-1-4-20080011 0431-81906206
314 通化智维信息科技有限责任公司 吉B-1-4-20080013 15500307307
323 深圳市赛格网络信息有限公司 粤B2-20040231 0755-61361656
325 深圳润迅数据通信有限公司 粤B2-20030020 0755-88824567-0755-33200421
326 深圳市长城宽带网络服务有限公司 粤B2-20040183 0755-33189460
327 深圳市新讯信息技术有限公司 粤B1.B2-20051017 0755-82535352
328 广州数园网络有限公司 粤B2-20040248 020-87113987
330 深圳市万维网信息技术有限公司 粤B2-20041011 0755-88850166
331 珠海横琴无我云网络技术有限公司 粤B1.B2-20041017 0756-2299917
332 广州市资拓科技有限公司 粤B2-20041025 400-080-1137
333 广东盈信信息投资有限公司 粤B2-20040093 020-62613586
335 深圳高新区信息网有限公司 粤B2-20050194 086-0755-26551800
336 深圳市云网网络科技有限责任公司 B1-20181149 0755-86533659
337 广州市靖康计算机科技有限公司 粤B1.B2-20030107 020-28865561
338 深圳市金正国脉科技发展有限公司 粤B1.B2-20030423 18923899925
339 广东浩云长盛网络股份有限公司 B1-20150714 020-81300382
340 佛山市火龙科技有限公司 粤B2-20040061 0757-86398830
341 广州中海电信有限公司 粤B2-20042003 020-84100733
342 广州壹网网络技术有限公司 粤B2-20040415 020-37588345
345 深圳市大习宽带通信有限公司 粤B2-20030273 0755-88862811
347 茂名市群英网络有限公司 粤B1.B2-20030314 0668-2555555
348 深圳广深互联云计算有限公司 粤B1.B2-20050227 4006888308
349 深圳市纵横信息技术有限公司 粤B-20051021 0755-88860220
350 深圳市同心易网络科技有限公司 粤B1.B2-20150139 0755-33563305
351 广州恒汇网络通信有限公司 粤B1.B2-20051011 020-83759000
352 深圳尚航信息科技有限公司 粤B2-20051033 020-22233600
354 深圳易信科技股份有限公司 粤B2-20051020 0755-66822671
355 广东一一五科技股份有限公司 粤B1.B2-20110560 0769-22000115
356 珠海市盛网软件科技有限公司 粤B1.B2-20051047 0756-8521532
357 佛山市顺德区大良捷信电脑有限公司 粤B2-20051052 0769-22226555-8518
358 广州英虎网络股份有限公司 粤B2-20051039 020-89225361-621
359 佛山市亿动网络有限公司 粤B2-20060062 0757-88047235
360 佛山市顺德区亿网计算机有限公司 粤B2-20061032 0757-22662111
361 深圳市概念无限科技有限公司 粤B2-20061023 0769-86889876
362 深圳市容大信息技术有限公司 粤B2-20050208;B1.B2-20151162 4008893939
363 广东耐思智慧科技有限公司 粤B-20060337 0756-3366365-808
364 广东有线广播电视网络有限公司 粤B2-20022060 96956
365 湛江市万通电讯有限公司 粤B2-20040094 0759-2360660
366 郑州市景安网络科技股份有限公司 B1-20140247、豫B2-20070022 4006-598-598
369 中国电信股份有限公司重庆分公司 中国电信集团重庆市分公司 086-023-68066470
370 深圳市星海达科技开发有限公司 粤B2-20051023 0755-25841977
371 广东电子工业研究院有限公司 B1.B2-20150342 0769-22243611
372 广州天庭信息科技有限公司 粤B2-20030337 18689443465
374 广州珠江数码集团股份有限公司 粤B1.B2-20030234 969368
375 广州通讯信息有限公司 粤B2-20040335 7096571
377 柳州经贸信息网 桂B2-20010005 086-0772-2827563
381 广西博联信息通信技术有限责任公司 桂B2-20040045 0771-5696666
383 广西壮族自治区公众信息产业有限公司 未知 086-0771-3259658
384 广西梧州市创科网络科技有限公司 桂B2-20070003 18977409595
394 北京天鸿世纪科技发展有限公司 京B2-20070089 66411166
396 北京大众聚友网络信息服务有限公司 未知
397 北京长宽电信服务有限公司 京B1-20070129 66411166
398 北京新比林通信技术有限公司 未知 66411166
401 北京雷霆万钧网络科技有限责任公司 未知
407 北京金冠国科计算机通讯技术有限公司 未知
408 北京天网迅达通信技术有限公司 未知
410 上海欧网网络科技发展有限公司 B1.B2-20161238 021-51873666
558 北京千龙新闻网络传播有限责任公司 未知
559 北京市神威迅腾科技发展有限公司 京B1-20070168 66411166
563 北京国网联盟科技股份有限公司 京2-4-1-2002123
564 北京新恒基通信有限公司 未知
565 北京天昭信息通信系统开发有限责任公司 未知
568 北京毅云网络科技有限公司 B1.B2-20070061 66411166
569 北京新先导科技发展有限公司 京B1-20080030 66411166
578 北京网驰科技有限公司 京B1.B2-20080064 66411166
580 北京观滔高科技有限公司 京2-4-1-2003026
581 北京城市网络股份有限公司 京B1-20080071 66411166
584 北京光环时讯网络通讯技术有限责任公司 110114001462455 66411166
586 北京汇金投资有限公司 1101041185116
587 北京商务中心区通信科技有限公司 京B1.B2-20080085 66411166
588 北京卓仕达自控工程技术有限公司 京B2-20080005 66411166
591 信元公众信息发展有限责任公司 B2-20140491 64411166
593 北京恒川建业科技有限公司 京B1.B2-20060020 66411166
630 厦门鑫飞扬信息系统工程有限公司 闽B2-20040235 0592-2056363
635 北京市中西电子工程技术开发有限责任公司 B2-20040120 66411166
638 上海帝联信息科技股份有限公司 B1-20100055 400-010-0110
647 北京安莱信息通信技术有限公司 A2.B1.B2-20090511 66411166
648 上海有孚网络股份有限公司 B1-20050383 4007200020
649 中企网络通信技术有限公司 B1.B2-20120003 66411166
650 润迅通信集团有限公司 A2.B2-20030001 0755-88824567
651 北京博升拓网络技术有限责任公司 B1.B2-20080012 010-66411166
652 北京天广信息通信服务有限责任公司 A2.B2-20030008
654 北京瑞得在线信息技术有限公司 B2-20030026 64411166
657 金桥网络通信有限公司 B2-20030056 0592-2639569
658 网宿科技股份有限公司 A2.B1.B2-20050405 021-24261717-1633
660 北京中电飞华通信股份有限公司 B2-20030033 66411166
661 南凌科技股份有限公司 B1.B2-20070058 400-700-6699
662 深圳第一线通信有限公司 合字B1.B2-20080003 4001399638
665 北京蓝汛通信技术有限责任公司 B1-20070275 66411166
666 赛迪信息产业(集团)有限公司 B2-20080115
671 北京诚明英视科技发展有限责任公司 京B2-20090068 66411166
673 北京宽捷网通信技术有限公司 京B2-20090065 66411166
677 北京优势网通信技术有限公司 京2-4-1-2004023 66411166
683 北京天网在线通信技术有限公司 京2-4-1-2004031 086-010-82998299
715 上海顶申信息技术有限公司 沪B1-20040488 021-22819918
721 中国移动通信集团公司 未知 18610171072
722 中国移动通信集团安徽有限公司 未知 13955119203
723 中国移动通信集团北京有限公司 A2.B1.B2-20100001 66411166
724 中国移动通信集团福建有限公司 A1.A2-20070003 0591-10086
725 中国移动通信集团广东有限公司 未知 10086
726 中国移动广西公司 未知 086-0771-13978295599
727 中国移动通信集团甘肃有限公司 A1.A2-20090001 0931-4547924
728 中国移动通信集团贵州有限公司 黔B2-20010020 13595001334
729 中国移动通信集团吉林有限公司 A1.A2-20070004 13596035875
730 中国移动通信集团江苏有限公司 A1.A2-20090001 025-68718684
731 中国移动通信集团江西有限公司 360000510000425 0791-87021592
732 中国移动通信集团海南有限公司 【2000】计字28号 13907642666
733 中国移动通信集团河北有限公司 未知 13603390102
734 大庆中基石油通信建设有限公司 黑B2-20060726 086-0459-5977977
738 黑龙江省春合晟辉科技有限公司 黑B1.B2-20101245 086-0451-51933175
740 黑龙江省公众信息产业有限公司 黑B1.B2-20091042 086-0451-53655169-5110
747 龙采科技集团有限责任公司 黑B2-20070760 0451-58977073
754 华北石油通信公司 冀A2.B1.B2-20060069 086-0317-2720429
755 河北荣毅通信有限公司 冀B2-20102003 086-0312-8923798
759 唐山炎黄通信信息有限公司 冀B2-20062005 086-0315-7796900
760 迁安市星宇信息服务有限公司 冀B2-20082004 086-0315-5960019
761 唐山市新长城网络通信有限公司 冀B2-20092004 086-0315-7306500
849 上海福虎信息科技有限公司 A2.B1-20150254 021-61121126
853 湖南红网新媒体集团有限公司 湘B1.B2-20070067 13873194186
854 长沙软件园有限公司 湘B1.B2-20090091 13974907421
858 宁夏新传媒有限公司 宁B2-20060004 086-0951-6032060
859 重庆长城宽带网络服务有限公司 渝B2-20030060 95079
862 湖北长江时代通信有限公司 鄂B2-20100058 086-027-82767696
863 东风通信技术有限公司 鄂 B2-20090098 086-0719-8270100
864 武汉华通信息产业有限公司 鄂B2-20100080 086-027-87813177
868 赤峰扬航计算机服务有限公司 未知 0476-8861611
870 赤峰市峰之泰商贸有限公司 蒙ISP2010002 0476-5881999
871 内蒙古泰航信息技术有限公司 蒙B1.B2-20020013 0476-2358016
873 内蒙古电都技术有限公司 蒙ISP证2-4-12002006 0471-6290001-801
878 海南华宇百讯网络有限公司 琼B2-20070009 13876093193
879 海南南海网传媒股份有限公司 琼B2-20080008 66810802
883 海南电信规划设计院有限公司 琼B2-20060001 66828916
912 上海美橙科技信息发展有限公司 B1-20140197 4008929900
929 北京互联通网络科技有限公司 B1.B2-20060116 66411166
933 中电华通通信有限公司 B1.B2-20050262 66411166
938 安徽省网风网络科技有限责任公司 皖B1.B2-20100027 086-0551-62825555-8222
939 安徽傲龙网络有限公司 皖B1.B2-20100038 18909610961
942 铜陵五松山网络服务有限公司 皖B2-20060054 18956259688
944 安徽易速网络科技有限公司 皖B1-20060047 13205189999
945 皖西电脑有限公司 皖B1-20060048 0551-63639148
948 广东省通信产业服务有限公司 粤A2.B1.B2-20040386 020-38266909
950 深圳市及时网络技术有限公司 粤B1.粤B2-20064003 18923899927
952 深圳市英达通信技术有限公司 粤B1.B2-20064007 0755-82119898
953 深圳市汇康丰科技发展有限公司 粤B1.B2-20064006 0755-83456855
954 深圳市润杨数据投资有限公司 粤B1-20170120 0755-82189888
956 广东华云世纪科技有限公司 B1-20170829 18229901646
957 华为软件技术有限公司-粤 B1.B2-20070312 4000955988-3
959 湖北楚信计算机网络有限责任公司 鄂B2-20110063 086-027-59611214
962 内蒙古亨达海天网络技术有限责任公司 蒙B2-20060026 0472-5310248
966 江西省天域星空文化传播有限公司 赣B1-20110064 086-0791-87691682
977 广西英拓网络股份有限公司 桂B2-20050077 086-0771-5559911
980 华数传媒网络有限公司 浙B1.B2-20110197 0571-89778687
982 宁波揽众网络有限公司 浙B2-20110033 021-80198196
984 温州市瑞普计算机网络科技有公司 浙B2-20110425 0577-89868891
985 浙江网盛生意宝股份有限公司 浙B2-20080131 0571-88228188
986 北京鸿瑞讯通科技发展有限公司 京B1-20090155 66411166
988 北京广旭达网络技术开发有限公司 京B2-20050009 66411166
992 北京共建恒业通信技术有限责任公司 京B2-20050021 66411166
993 北京宽带通电信技术有限公司 京B1-20050022 66411166
995 北京天地通电信有限责任公司 京B1-20050032 66411166
996 北京卅思云科技股份有限公司 京B1-20050033 66411166
999 北京网宽天地科技有限公司 京B2-20050047
1000 北京民防通信技术有限公司 B2-20050051
1004 北京华夏光网通信技术有限公司 京B2-20050082 010-66411166
1007 北京联速信息网络技术有限公司 B1.B2-20150716 66411166
1008 北京网信互联通信技术有限公司 京B2-20050139 66411166
1015 北京合聚数字技术有限公司 京B1-20060051 66411166
1016 北京创新锐智信息科技有限公司 B1-20161015 66411166
1017 北京光纳通科技有限公司 京B2-20060053 66411166
1019 北京光环迅通数字技术有限公司 B1.B2-20150001 66411166
1020 北京世纪互联宽带数据中心有限公司 B1.B2-20060543 010-84562121-1055
1023 上海网盟科技有限公司 B1-20161745 021-33040671
1031 上海维赛特网络系统有限公司 沪B1.B2-20040298 13310051102
1039 中国移动通信集团河南有限公司 A2.B1.B2-20100001 10086
1040 中国移动通信集团湖南有限公司 湘B2-20070062 10086
1041 中国移动通信集团湖北有限公司 鄂B2-20100079 086-027-13545119-162
1042 中国移动通信集团黑龙江有限公司 A1.A2-20090001 086-0451-58813900
1043 中国移动通信集团辽宁有限公司 未知 13840080002
1044 中国移动通信集团内蒙古有限公司 A1.A2-20070003 0471-2840033
1045 中国移动通信集团宁夏有限公司 A1.A2-20070003 13909500058
1046 中国移动通信集团青海有限公司 A1.A2-20090001号 13709759728
1047 中国移动通信集团山东有限公司 未知 10086
1048 中国移动通信集团山西有限公司 未知 0351-3041590
1049 中国移动通信集团陕西有限公司 未知 18708182340
1050 中国移动通信集团上海有限公司 未知 13901659822
1051 中国移动通信集团四川有限公司 [2005]ISP019号 15008470640
1052 中国移动通信集团天津有限公司 未知 086-022-27811980
1053 中国移动通信集团西藏有限公司 71091267-X 0891-6329494
1054 中国移动通信集团新疆有限公司 A2.B1.B2-20100001-新疆维吾尔 13909910000-835008
1055 中国移动通信集团云南有限公司 滇ICP备05001875号 13888038861
1056 中国移动通信集团浙江有限公司 A2.B1.B2-20100001 0571-56885688
1057 中国移动通信集团重庆有限公司 未知 023-61670480
1058 中国电信集团公司 未知 13311568561
1059 中国电信股份有限公司陕西分公司 A2.B1.B2-20090001 086-029-88259675
1060 中国电信股份有限公司广东分公司 未知 10000
1061 中国电信股份有限公司四川分公司 未知 028-61537037
1062 中国电信股份有限公司广西分公司 未知 086-0771-3259675
1063 中国电信股份有限公司安徽分公司 未知 15305513017
1064 中国电信股份有限公司甘肃分公司 A2.B1.B2-20090001 0931-8789640
1066 中国电信股份有限公司福建分公司 未知 0591-10000
1067 中国电信股份有限公司北京分公司 未知 66411166
1069 中国电信股份有限公司江苏分公司 A2.B1.B2-20090001 025-86788873
1070 中国电信股份有限公司海南分公司 未知 086-0898-66804952
1071 中国电信股份有限公司湖南省分公司 A2.B1.B2-20090001 0731-84792054
1072 中国电信股份有限公司新疆分公司 A2.B1.B2-20090001-新疆维吾尔 13369685656
1073 中国电信集团天津市分公司 津A2.B1.B2-20040095(报备) 086-022-58810282
1077 成都中讯盛世网络科技有限公司 川B2-20060055 028-69162322
1079 杭州电商互联科技有限公司 浙B2-20120241 0571-87756883
1080 杭州网银互联科技股份有限公司 浙B1.B2-20100146 4008835999
1083 宁波张力网络股份有限公司 浙B2-20120044 0574-65585200
1084 深圳市网盛科技有限公司 粤B2-20061045 0755-83271919
1087 北京中电飞华通信股份有限公司天津分公司 B1.B2-20080095 086-022-23301868
1088 温州市高杰科技有限公司 浙B2-20070092 0577-88800022
1092 浙江中服网络科技有限公司 浙B1.B2-20171069 0571-85337621
1094 浙江派桑网络有限公司 浙B2-20120212 0574-87993392
1101 乌鲁木齐路桥信息有限公司 新B2-20060018 0991-7886644
1103 新疆欧凯网络服务有限公司 新B2-20040050 0991-8873493
1111 大同煤矿集团通信有限责任公司 晋B2-20043030 0352-7833442
1115 山西岩涛网络有限公司 晋B1-20050068 0351-2326111
1124 郑州鼎达科贸有限公司 豫B2-20050029 0371-68622020
1127 东方有线网络有限公司 沪B1.B2-20040211 13816933022
1130 金汉王科技有限公司 京B2-20060069 66411166
1131 北京华天讯业技术有限公司 京B1-20060070 66411166
1132 企商在线(北京)网络股份有限公司 B1-20150289 66411166
1133 北京首都在线科技股份有限公司 B1-20140358 66411166
1134 北京龙腾佳讯科技股份公司 A2.B1-20110133 66411166
1136 北京铜牛信息科技股份有限公司 京B1.B2-20060083 66411166
1140 北京日升天信科技股份有限公司 京B1.B2-20060090 66411166
1142 北京广视通技术开发有限责任公司 京B2-20060098
1143 北京蓝通文化传媒有限公司 京ICP证060624
1147 北京鸿天信科技有限公司 京B1-20060127 66411166
1148 北京信诺无限信息技术有限公司 京B1-20060128 66411166
1157 上海快网网络信息技术有限公司 B1.B2-20140253 086-021-64389566
1179 上海伯汉网络科技有限公司 沪B2-20040599 13020201522
1181 中国电信集团河北省分公司 未知 18931177926
1182 中国电信集团山西省分公司 未知 13303461979
1183 中国电信集团内蒙古自治区分公司 经营许可证:A1.A2-20090002 18047101055
1184 中国电信集团辽宁省分公司 辽宁电信 024-86581199
1185 中国电信集团吉林省分公司 A1.B1.B2-20090001 086-0431-85880048
1186 中国电信集团黑龙江省分公司 A2.B1.B2-20090001 086-0451-53900195
1187 中国电信集团山东省分公司 未知 10000
1188 中国电信集团河南省分公司 91410000678099980Q 0371-55697033
1190 中国电信股份有限公司江西分公司 360103120000537 086-0791-88610771
1191 中国电信集团宁夏回族自治区分公司 未知 086-0951-5036027
1192 中国电信股份有限公司云南分公司 未知 18987798269
1193 中国电信集团湖北省分公司 A2.B1.B2-20090001 086-027-65659915
1194 中国电信集团西藏自治区分公司 5400000000000013 0891-6346524
1195 中国电信股份有限公司上海分公司 A2.B1.B2-20090001 021-63073654
1196 中国电信集团贵州省分公司 黔B2-20000001 0851-85256187
1197 中国电信股份有限公司浙江分公司 A2.B1.B2-20090001 0571-87856589
1198 中国国际电子商务中心 1000001002658(4-3) 66411166
1201 广东盈通网络投资有限公司 粤B1.B2-20023002 020-61397981
1202 广东金万邦科技投资有限公司 粤B1.B2-20030206 20-66849163
1203 深圳市龙脉信息股份有限公司 粤B1.B2-20024003 0755-25618205
1204 深圳市协盛科技发展有限公司 粤B1.B2-20030252 4006288628
1206 广东盛网科技有限公司 粤B1B2-20052014 020-87562986
1208 深圳市世纪通讯有限公司 A2.B1-20180044 0755-83585422
1210 广东力通网络科技有限公司 A2.B1-20140185、粤B1.B2-20044003 4006371660
1213 深圳市互联时空科技有限公司 粤B2-20050516 0755-88848868
1215 深圳马赫网络科技有限公司 粤B2-20061012 18612831215
1216 中山市思科网络科技有限公司 粤B1.B2-20064009 0760-88637002
1217 惠州市雄飚网络技术有限公司 粤B1.B2-20060708 400-998-1766-3
1218 福建博士通信息有限责任公司 闽B2-20040188 0591-87625538
1219 厦门纵横集团科技股份有限公司 闽A2.B2-20110120 0593-2952671
1220 福州长城宽带网络服务有限公司 闽B2-20060024 0591-83363695
1222 福建长城宽带网络服务有限公司 闽A2、B2-20040170号 0592-3383813
1226 厦门市世纪网通网络服务有限公司 闽B2-20050058号 0592-2570000
1227 厦门诚创网络股份有限公司 闽B2-20050059 0592-3300396
1267 上海万根网络技术有限公司 沪B2-20060432 021-63355189
1291 上海臣翊网络科技有限公司 B1-20130142 086-021-52666666
1294 上海呼啸信息科技发展有限公司 沪B2-20040636 13564689118
1299 晋城市天狐网络信息有限公司 B2-20060049 0356-2059995
1302 河南省金时通电子商务有限公司 豫B1.B2-20060014 086-0371-66039555
1307 郑州易方科贸有限公司 豫B1.B2-20060062 0371-88888360
1308 河南亿恩科技股份有限公司 豫B1.B2-20060070 086-0371-55621050
1309 河南瑞博科技有限公司 豫B1、B2-20060071 086-0371-66206362
1310 郑州紫田网络科技有限公司 B1-20181381 0371-56589800
1311 河南新飞金信计算机有限公司 豫B1.B2-20160004 0373-5825593
1312 天津追日科技发展股份有限公司 津B2-20040016 086-022-27058166
1313 天津通商科技开发有限公司 津B2-20030131 086-022-27420083
1316 天津开发区沃思电子商务有限公司 津B2-20000026 086-022-66200961
1317 天津中科建业网络技术有限公司 津B2-2003004 086-022-24381828
1321 易泰达科技有限公司 津B2-20050060 086-022-66211199
1322 天津开发区龙腾信息技术开发有限公司 津B2-20010035 086-022-27422320
1328 厦门紫竹数码科技有限公司 闽B2-20050063号 0592-5534600
1329 福州创网软件科技有限公司 闽B2-20050065 086-0591-83309200
1330 福州天成网络有限公司 未知 0591-88034666
1331 泉州市纵网信息科技发展有限公司 闽B2-20050052 0595-26089290
1332 漳州市比比网络服务有限公司 未知 0592-5176322
1333 福州博鑫易耐特数据科技有限公司 闽B2-20050074 0594-5555572
1334 厦门优通互联科技开发有限公司 B2-20050077 0592-2393050
1335 厦门市讯海信息科技有限公司 闽B2-20050078 0592-6305376
1336 厦门靠谱云股份有限公司 闽B1-20180206 0591-88315560
1337 厦门易企网络科技有限公司 闽B2-20050083 0592-3680800
1338 厦门市数字引擎网络技术有限公司 闽B2-20050085 0592-5583516
1339 三明市新艺技术贸易有限公司 闽B2-20050086号 086-0591-83301068
1343 全华网络有限公司 B1-20060310 13916917050
1372 上海原色网络信息服务有限公司 A2.B1-20172270 021-64858051
1380 上海长城宽带网络服务有限公司 沪B2-20030148 021-61226060
1381 上海长信科技股份有限公司 沪B1.B2-20040003 021-65609999
1382 上海驰信信息技术有限公司 沪B2-20060125 13916385070
1383 上海地面通信息网络股份有限公司 沪B2-20040588 13601928013
1385 上海电信恒联网络有限公司 沪B1.B2-20040172 18918666153
1386 上海电信科技发展有限公司 沪B1.B2-20050371 13801682971
1396 上海网域网络科技有限公司 B1.B2-20160554 021-33568857
1414 上海东方网股份有限公司 沪B1.B2-20050088 15021131218
1431 天津广播电视网络有限公司 津B2-20050031 086-022-83719988-6018
1432 天津市德林瑞泰科技开发有限公司 津B2-20050321 086-002-27838686
1433 天津市宽网传媒科技有限公司 津B2-20020013 086-022-28133301
1434 天津市新北宽带数码网络有限公司 津B2-20050067 086-022-26361006
1435 天津长宽电信城域网服务有限公司 津B2-20010002 086-022-28133301
1436 天津火炬科技发展公司 津B1.B2-20040058 086-022-82111158
1437 天津市亿人科技发展有限公司 津B2-20060219 086-022-58311234
1438 天津市爱德科技发展有限公司 津B2-20040092 086-022-60638283
1440 天津市城宽网络信息技术有限公司 津B2-20020011 086-022-23250521
1441 北京易网信科技发展有限公司 京B2-20060129 66411166
1442 北京时代网星科技有限公司 京B1-20060137 66411166
1444 人民网股份有限公司 京B1-20060139 66411166
1445 北京前景云通信股份有限公司 B1.B2-20130301 66411166
1446 北京数字东方信息技术有限公司 京B1-20070002 66411166
1447 北京网联讯通电信技术有限公司 京B2-20070004 66411166
1448 北京数立通科技有限责任公司 京B1-20070005 66411166
1450 北京数据家科技股份有限公司 B1-20160803 66411166
1452 北京彩卉达技术有限公司 B1-20161017 66411166
1454 北京电信通畅达信息有限公司 京B1-20070048 66411166
1455 北京亿阳盛世科技发展有限公司 未知
1456 北京中邦亚通电信技术有限公司 京B1-20070052 66411166
1457 北京金丰伟业科技有限公司 京B1-20070059 66411166
1458 北京金讯达科技有限公司 未知
1459 北京三纪互联通信技术有限公司 京B1-20070076 64411166
1461 北京中电信达通讯科技有限公司 京B2-20070102 66411166
1463 中广亚广播信息网络有限公司 京2-4-2-2003001
1466 北京亿诺通数据通信科技有限责任公司 京B1-20090032 66411166
1471 阿里巴巴云计算(北京)有限公司 A1.B1.B2-20050234 66411166
1473 北京首科电讯有限公司 京B1-20060079 66411166
1475 北京国研网络数据科技有限公司 京B1.B2-20060397 66411166
1476 北京思博展科科技有限公司 京B2-20070003
1486 上海博铭网络技术服务有限公司 沪B1-20050189 13661919128
1495 中国科学院计算机网络信息中心 京ICP备09112257号 66411166
1497 中国教育和科研计算机网网络中心 京ICP备020072 66411166
1498 中国互联网络信息中心 W 66411166
1503 北京东方环讯信息技术有限公司 京B2-20050070号
1504 广西视虎科技有限公司 桂B2-20040017 086-0771-5905516
1505 陕西广电网络传媒股份有限公司 陕B2-20070045 029-87991149
1508 中经网数据有限公司 京ICP证000069号 010-66411166
1533 上海华侨通信网络有限公司 沪B2-20050332 021-61175019
1536 上海济丰寰亚信息技术有限公司 沪B2-20040106 13817054615
1543 上海美宁计算机软件有限公司 沪B1.B2-20040014 18621360709
1546 上海乾万网络科技有限公司 沪B2-20060150 13601732357
1547 上海热线信息网络有限公司 沪B2-20040147 021-52120623
1552 上海世纪互联信息系统有限公司 沪B1-20040077 13817902340
1554 上海数讯信息技术有限公司 沪B1-20040233 18601602255
1556 上海松讯信息发展有限公司 沪B2-20030165 021-67799263
1560 北京申达宏通信息技术有限公司 未知
1561 北京京宽网络科技有限公司 京B2-20070020 66411166
1563 方正宽带网络服务有限公司 B1.B2-20090064 66411166
1564 杭州世导信息技术有限公司 浙B2-20070089 0571-951656006
1597 深圳市稳速网络科技有限公司 粤B2-20050322 4006300765
1599 阿里云计算有限公司-粤 B1.B2-20130149 95187-3
1601 深圳市九曲网科技有限公司 B1-20160019 400-993-5525
1602 深圳市沃通网络发展有限公司 B1.B2-20140072 0755-82024697
1603 深圳市赛柏特通信技术有限公司 A2.B1-20130037 0755-83257688
1605 深圳市四五互联科技有限公司 B1-20182315 0755-84703457
1606 深圳润迅云计算有限公司 B1-20171951 13410809342
1607 广东易讯信息技术有限公司 粤B2-20040305 0754-88874699
1631 上海中经互联网络有限公司 沪B2-20040113 13916624678
1633 数码通信息产业(集团)有限公司 A2.B1.B2-20060256 086-021-33608855
1638 北京世纪互联宽带数据中心有限公司上海分公司 B1.B2-20060543 36359595
1640 双云信息科技(上海)有限公司 沪B2-20050285 086-021-58558912
